獎牌得主
比賽項目 | 金牌得主 | 銀牌得主 | 銅牌得主 |
BC1級個人賽 | Witsanu Huadpradit (泰國) | Chew Wei Lun (馬來西亞) | Natthawut Deemak (泰國) |
BC2級個人賽 | Watcharaphon Vongsa (泰國) | Worawut Saengampa (泰國) | 嚴治強 (中國) |
BC3級個人賽 | Daniel Michel (澳洲) | Patrick Wilson (英國) | 何宛淇 (香港) |
BC4級個人賽 | Stephen McGuire (英國) | 梁育榮 (香港) | Davor Komar (克羅地亞) |
BC1/BC2級團體賽 | 泰國 | 中國 | 日本 |
BC3級雙人賽 | 日本 | 泰國 | 澳洲 |
BC4級雙人賽 | 香港 | 泰國 | 英國 |
有關詳細成績,請瀏覽國際硬地滾球體育聯會網頁:
個人賽 – http://bisfed2019-hongkong-ind.sport80.com/app/main/#/matches
雙人及團體賽 – http://bisfed2019-hongkong-tap.sport80.com/app/main/#/matches
獎牌榜
國家及地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
泰國 | 3 | 3 | 1 |
英國 | 1 | 1 | 1 |
香港 | 1 | 1 | 1 |
澳洲 | 1 | 1 | |
日本 | 1 | 1 | |
中國 | 1 | 1 | |
馬來西亞 | 1 | ||
克羅地亞 | 1 |